Как заполнить шаблоны для переноса данных?
Шаблоны для переноса это таблицы Excel со столбцами на английском: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NP52EsUJvhwxBfg1op78AelHX9eKr9v2. Ниже, что писать в каждый столбец и что система сделает, если данных нет. Как проходит сам перенос: Как перенести клиентов и продажи из другой программы в FitBase?
Общие правила
- Клиент в связанных таблицах находится по client_id, телефону или ФИО. Если его нет, а указаны ФИО и телефон или ФИО и client_id, клиент создаётся.
- Клиент с теми же ФИО и телефоном, что уже есть в FitBase, считается дублем и не переносится.
- Числа пишите без точек и пробелов, флаги как 1 (включено) или 0. Дата со временем: 01.01.2023 13:59:00.
- type_of_payment строго «Наличные», «Карта», «Безналичная» или «Онлайн-оплата». Пусто значит «Наличные».
- legal_entity: пусто значит первое юрлицо в FitBase, незнакомое название создаёт новое юрлицо.
- manager, trainer_name: если такого сотрудника нет, он создаётся с ролью «Менеджер» или «Тренер», почтой вида Фамилия_И@fitbase.io и паролем 111111. Пароль потом смените.
Клиенты и шаблоны
| Таблица | Столбцы | Где проверить |
|---|---|---|
| Клиенты | client_id, phone, client_fio, create_date (можно текущую), birth_date, sex, email, passport_number, passport_info, passport_date, address, ad_source (рекламный источник), comment, tags (через запятую), manager, deposit (деньги на счету), is_archive (1 архив), card (номер карты) | «Клиенты» |
| Шаблоны абонементов | name, price, duration, duration_type (по умолчанию месяцы, «дн» или «days» значит дни), visits (пусто значит безлимит), guests, freeze, first_visit_activation, archive, category, legal_entity | «Настройки» → «Справочники» → «Абонементы» |
| Шаблоны услуг | name, price, duration (дней), visits, do_enter (впускать в клуб), first_visit_activation, archive, category, legal_entity | «Настройки» → «Справочники» → «Услуги» |
| Шаблоны товаров | name, count (остаток), price, code (штрихкод), archive, category, warehouse (склад, новый создаётся), legal_entity | «Настройки» → «Справочники» → «Товары» |
Новая категория создаётся в корневой папке справочника, если такой ещё нет.
Продажи и посещения
| Таблица | Столбцы | Если данных нет |
|---|---|---|
| Абонементы клиентов | contract_id, client_id, phone, client_fio, contract_name, card, duration, duration_type, create_date, payment_date, activation_date, end_date, freeze (осталось заморозок), guests (осталось гостевых), visits_left, price, amount_of_payments (сколько оплачено), payment_left (0 если оплачен), type_of_payment, manager | Нет шаблона: создаётся безлимитный на 1 месяц за 1. Нет end_date: дата активации плюс срок из шаблона |
| Услуги клиентов | service_id, client_id, phone, client_fio, service_name, create_date, payment_date, activation_date, end_date, count (сколько куплено), visits_left, price, amount_of_payment, payment_left, type_of_payment, manager | Нет шаблона: создаётся услуга на 1 день, 1 посещение, стоимость 0 |
| Товары клиентов | client_id, phone, client_fio, product_name, create_date, count (по умолчанию 1), price, amount_of_payment, type_of_payment, manager | Нет шаблона: создаётся товар с ценой из price |
| Посещения | client_id, phone, client_fio, contract_id, contract_name, date_enter, date_exit, manager | Проверка: карточка клиента, абонемент, посещения |
| Списания услуг | client_id, phone, client_fio, service_id, service_name, date_enter, date_exit, manager, trainer | Проверка: карточка клиента, услуги, посещения |
Если дата продажи или активации неизвестна, укажите любую ближайшую, но дату окончания оставьте верной.
Комментарии, задачи, заявки
| Таблица | Столбцы |
|---|---|
| Комментарии | client_id, phone, client_fio, text, create_date, manager |
| Задачи | client_id, phone, client_fio, text, result, create_date, available_date (срок), closed_date, created_by, closed_by |
| Заявки | client_id, phone, client_fio, email, funnel (пусто значит «Стандартная»), funnel_step, budget, create_date, manager. Незнакомые воронка и этап создаются |
Залы, занятия, расписание
| Таблица | Столбцы |
|---|---|
| Залы | place_name |
| Шаблоны занятий | training_name, training_type (group или personal), duration (минут), registration_required, registration_count_limit, is_public (на сайте), is_paid_reason_required, schedule_color и schedule_text (цвет вида #ffffff) |
| Расписание персональных | client_id, phone, client_fio, schedule_id, schedule_datetime, trainer_name, training_name, duration, status, place_name, is_children, is_paid, is_online, is_paid_reason_required, is_canceled |
| Расписание групповых | schedule_id, schedule_datetime, trainer_name, training_name, duration, place_name, is_children, is_paid, is_online, is_paid_reason_required, is_canceled |
| Записи на групповые | schedule_id или schedule_training_name вместе с schedule_datetime, client_id, phone, client_fio, status |
status строго «Пришел», «Отказался» или «Не пришел», иначе ставится «Не подтверждено». Нет шаблона занятия: создаётся с длительностью из duration. Нет зала: создаётся зал с этим названием, а если поле пустое, «Зал выгрузки». Проверка: «График и расписание» → «Персоналки» или «Группы».